Rof 2-18ghz microwave oprowave oprowave oprowave rf thar modalan rof ceangail fiber
Tuairisgeul

Feart toraidh
Iarrtas
Paramadairean
Paramadair | Aonad | Mion | Taidhp | Max | |
Tricead obrachaidh | Ghz | 2 | -- | 18 | |
Cumhachd rf cuir a-steach | dbm | -70 | - | 15 | |
RF buannachd | dB | -- | -30 | -- | |
Flatness in-chòmhlain | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
Puing teannachaidh 1db | dbm | -- | -- | 20 | |
SFDR @ 1ghz | DB / HZ2/3 | 103 |
|
| |
Imd3 | dBC | 30 | -- | -- | |
Tar-chuir | Tonn-tomhais obrachaidh | nm | 1310n, 1550m, DWDM, CDDM | ||
Riin | DB / HZ | -- | -- | -145 | |
SMSr | dB | 35 | 45 | -- | |
Iomallachd optigeach | dB | 30 | -- | -- | |
Cumhachd toraidh | mW | 10 | -- | -- | |
Glacadair | Tonn-tomhais obrachaidh | nm | 1100 | -- | 1700 |
Freagairt | A / W. | 0.85 | 0.9 |
| |
Solar cumhachd | V | DC 5 | |||
Caitheamh cumhachd | W | -- | -- | 10 | |
Meud | mm | 95 * 60 * 21 |
fiosrachadh òrdachadh
* Cuir fios chun neach-reic againn ma tha riatanasan sònraichte agad.
Tha Rofea thetoelectronics a 'tabhann loidhne toraidh de mhodalan electro-optic, luchd-dèanamh dian, passa aotrom, subsagach laser, neach-lasachaidh laser, neach-lasachaidh optic, meatair cumhachd optigeach, Ceann-leathad bann-leathann, laser TUNRAIDHEAN, Lorgaire Openigeach, draibhear diofde laser, Amplifier Fiber Diod. Bidh sinn cuideachd a 'toirt mòran mhodhan sònraichte airson gnàthachadh, leithid modairean ìre Artra-ìosal, gu sònraichte air a chleachdadh ann an oilthighean is ionadan.
An dòchas gum bi na toraidhean againn cuideachail dhut fhèin agus don rannsachadh agad.